1.6インチ128×64ホワイトカラーOLEDディスプレイモジュールブルーイエロー
仕様
| 製品モデル | 色(差分) | |||
| HCD2864YY24C01 | 黄 | |||
| 対角線画面サイズ | 1.6 " | |||
| 画素数 | 128 * 64 | |||
| 色深度 | モノクロ:イエロー | |||
| モジュール構成 | COG | |||
| パネルサイズ(mm) | 41.9×28.0×1.61 | |||
| アクティブエリア(ミリメートル) | 36.45×18.21 | |||
| 画素ピッチ(mm)の | X 0.285 0.285 | |||
| ピクセルサイズ(mm) | 0.255×0.255 | |||
| デューティ | 1/64 | |||
| VCI(V) | 2.4〜3.5 | |||
| VbatとDC / DC(V) | - | |||
| VCC(V) | 14 | |||
| ドライバIC | SSD1325 | |||
| 明るさ(CD /㎡) | 100(分) | |||
| インタフェース | 8ビット68XX / 80XXパラレル、4線式SPI | |||
| アセンブリ | コネクタ | |||

- 前: カスタムデザイン7セグメントSTNグレーLCDディスプレイ、ポジティブ、透過モード
- 次へ: 0.95インチ7PINフルカラー65000カラーssd1331 OLEDディスプレイの3.3V、5V、シリアルSPI












