1,6 inch 128 × 64 mô-đun màn hình trắng màu OLED màu xanh vàng
Đặc điểm kỹ thuật
| mô hình sản phẩm | Màu sắc khác nhau) | |||
| HCD2864YY24C01 | Màu vàng | |||
| Diagonal Kích thước màn hình | 1.6 " | |||
| Số lượng điểm ảnh | 128 * 64 | |||
| Độ đậm của màu | Đơn sắc: Vàng | |||
| Mô-đun xây dựng | RĂNG CƯA | |||
| Kích Panel (mm) | 41,9 × 28,0 × 1,61 | |||
| Diện tích hoạt động (mm) | 36,45 × 18,21 | |||
| Pixel Pitch (mm) | 0,285 x 0,285 | |||
| Kích thước pixel (mm) | 0,255 × 0,255 | |||
| Nhiệm vụ | 1/64 | |||
| VCI (V) | 2.4 ~ 3.5 | |||
| VBAT DC / DC (V) | - | |||
| VCC (V) | 14 | |||
| IC điều khiển | SSD1325 | |||
| Độ sáng (cd / m2) | 100 (phút) | |||
| giao diện | 8-bit 68XX / 80XX Parallel, 4-Wire SPI | |||
| hội,, tổ hợp | Kết nối | |||

- Trước: Tuỳ chỉnh thiết kế 7 đoạn STN màn hình LCD màu xám, tích cực, chế độ transmissive
- Tiếp theo: 0,95 inch 7pin Full Màu 65K Màu ssd1331 OLED hiển thị 3.3v 5v nối tiếp SPI












