1,6 Zoll 128 × 64 weiße Farbe OLED-Display-Modul, Blau, Gelb
Spezifikation
| Produkte Modell | Farblicher Unterschied) | |||
| HCD2864YY24C01 | Gelb | |||
| Bildschirmdiagonale | 1.6 " | |||
| Zahl der Pixel | 128 * 64 | |||
| Farbtiefe | Monochrome: Gelb | |||
| Modulbau | ZAHN | |||
| Panel Größe (mm) | 41,9 × 28,0 × 1,61 | |||
| Aktiver Bereich (mm) | 36,45 × 18,21 | |||
| Pixelabstand (mm) | 0.285 x 0.285 | |||
| Pixelgröße (mm) | 0.255 × 0.255 | |||
| Pflicht | 1/64 | |||
| VCI (V) | 2,4 ~ 3,5 | |||
| Vbat DC / DC (V) | - | |||
| VCC (V) | 14 | |||
| Treiber-IC | SSD1325 | |||
| Helligkeit (cd / m2) | 100 (min) | |||
| Schnittstelle | 8-Bit-68XX / 80XX Parallel, 4-Draht-SPI | |||
| Versammlung | Verbinder | |||

- Zurück: Custom Design 7 Segment STN grau LCD-Anzeige, positiver, transmissiven Modus
- Weiter: 0,95 Zoll 7pin farben 65K Farbe ssd1331 OLED - Display 3,3 V 5 V Serielle SPI












