1,6 módulo de exibição polegadas 128 × 64 branco cor OLED Azul Amarelo
Especificação
| modelo produtos | Diferença de cor) | |||
| HCD2864YY24C01 | Amarelo | |||
| Tamanho de tela diagonal | 1.6 " | |||
| Número de Pixels | 128 * 64 | |||
| Profundidade de cor | Monochrome: Amarelo | |||
| módulo Construção | COG | |||
| Tamanho do painel (mm) | 41,9 × 28,0 × 1,61 | |||
| Área ativa (mm) | 36.45 x 18.21 | |||
| Passo do pixel (mm) | 0,285 x 0,285 | |||
| Tamanho Pixel (mm) | 0,255 × 0,255 | |||
| Dever | 1/64 | |||
| VCI (V) | 2.4 ~ 3.5 | |||
| Vbat DC / DC (V) | - | |||
| VCC (V) | 14 | |||
| IC motorista | SSD1325 | |||
| Luminosidade (cd / m2) | 100 (min) | |||
| Interface | De 8 bits em paralelo 68xx / 80XX, 4-Wire SPI | |||
| Montagem | Conector | |||

- Anterior: design de 7 segmento STN tela cinza LCD costume, modo positivo, transmissivo
- Seguinte: 0,95 polegadas 7pin Full Color 65K cores ssd1331 display OLED 3.3v 5v Serial SPI












