Taille : TFT transmissif de 2 pouces
Résolution : 480X (RVB) x360 Luminosité : 470 Cd/m2 (TYP)
Taille du module : 46,00 x 40,90 x 2,50 mm Zone active : 40,82 x 30,62 mm
Pilote IC : ST7701S
Interface : MIPI

| Fonctionnalité | spécification | Unité | |
| Spécification d'affichage | Marque | HARESAN | - |
| Taille | 2.0 | pouce | |
| Résolution | 480*360 | des points | |
| Pas de pixel | 0,085(H)*0,085(V) | mm | |
| Mode d'affichage | IPS | - | |
| angle de vue | ALL | heure | |
| Sens d'inversion de l'échelle de gris | ALL | heure | |
| Luminance | 350 | CD/m2 | |
| Mécanique Les caractéristiques |
LCM (L * H * P) | 46.60*41.40*2.75 | mm |
| Zone active (L * H) | 40.82*30.62 | mm | |
| Avec/Sans TP | Sans TP | - | |
| Numéros des voyants | LED 4P | pcs | |
| Température de fonctionnement | -20 ~ + 70 | ℃ | |
| Température de stockage | -30~+80 | ℃ | |
| Électrique Les caractéristiques |
Interface | 2LANE MIPI | - |
| Alimentation LCM | 2.8 | V | |
| Alimentation LED | 3 | V | |
| La profondeur de la couleur | 16.7M | - | |
| Circuit intégré de pilote LCM | ST7701S | - | |
| CTP déshydrateur IC | - | - | |
Bienvenue à contacter sales@hesoled.com En savoir plus














